重磅來襲||2021年招生計劃及專業代碼公告(含省外)
作者:招生辦
來源:万事娱乐
日期:2021-06-17 15:21:03
閱讀💖:2669
在川招生代碼:5793
國家教育部批準的統招全日製普通高校
四川省新工科特色院校
熱忱歡迎廣大考生報考我校!
2021年招生考試報頁碼查詢目錄
|
書名 | 頁碼 | 內容 |
招生考試報(文科) | P148 | 文科專科批次 |
P275 | 對口高職 |
招生考試報(理科) | P221 | 理科專科批次 |
P346 | 對口高職 |
文科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
5793 | 01 | 建築消防技術 | 30 |
02 | 應急救援技術 | 30 |
03 | 護理 | 30 |
04 | 學前教育 | 30 |
05 | 助產 | 15 |
06 | 康復治療技術 | 15 |
07 | 大數據技術 | 10 |
08 | 人工智能技術應用 | 10 |
09 | 物聯網應用技術 | 10 |
10 | 新能源汽車技術 | 10 |
11 | 無人機應用技術 | 10 |
12 | 高速鐵路客運服務 | 10 |
13 | 電子商務 | 15 |
14 | 旅遊管理 | 20 |
15 | 大數據與財務管理 | 20 |
16 | 機械裝備製造技術 | 15 |
17 | 智能工程機械運用技術 | 10 |
|
|
|
|
理科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
5793 | 01 | 建築消防技術 | 30 |
02 | 應急救援技術 | 30 |
03 | 護理 | 20 |
04 | 學前教育 | 20 |
05 | 助產 | 15 |
06 | 康復治療技術 | 15 |
07 | 大數據技術 | 10 |
08 | 人工智能技術應用 | 10 |
09 | 物聯網應用技術 | 10 |
10 | 新能源汽車技術 | 10 |
11 | 無人機應用技術 | 10 |
12 | 高速鐵路客運服務 | 10 |
13 | 電子商務 | 15 |
14 | 旅遊管理 | 20 |
15 | 大數據與財務管理 | 20 |
16 | 機械裝備製造技術 | 15 |
17 | 智能工程機械運用技術 | 10 |
|
|
|
|
對口高職•報考信息查詢 |
對口類別 | 專業代碼 | 招收專業 | 招生計劃 |
信息技術一類 | A6 | 建築消防技術 | 10 |
B6 | 應急救援技術 | 15 |
D6 | 學前教育 | 10 |
G1 | 大數據技術 | 20 |
H2 | 人工智能技術應用 | 20 |
J1 | 物聯網應用技術 | 10 |
K3 | 新能源汽車技術 | 5 |
L1 | 無人機應用技術 | 15 |
N1 | 電子商務 | 10 |
P4 | 旅遊管理 | 10 |
Q2 | 大數據與財務管理 | 5 |
R1 | 機械裝備製造技術 | 10 |
S1 | 智能工程機械運用技術 | 10 |
旅遊服務一類 | 07 | 大數據技術 | 5 |
08 | 人工智能技術應用 | 5 |
09 | 物聯網應用技術 | 5 |
D5 | 學前教育 | 15 |
F3 | 康復治療技術 | 10 |
L4 | 無人機應用技術 | 5 |
M1 | 高速鐵路客運服務 | 400 |
N5 | 電子商務 | 5 |
P1 | 旅遊管理 | 245 |
Q4 | 大數據與財務管理 | 10 |
汽車類 | A2 | 建築消防技術 | 10 |
B2 | 應急救援技術 | 10 |
G6 | 大數據技術 | 10 |
H3 | 人工智能技術應用 | 5 |
J4 | 物聯網應用技術 | 5 |
K1 | 新能源汽車技術 | 390 |
L2 | 無人機應用技術 | 10 |
N6 | 電子商務 | 5 |
R4 | 機械裝備製造技術 | 10 |
S2 | 智能工程機械運用技術 | 10 |
加工製造類 | A5 | 建築消防技術 | 10 |
B5 | 應急救援技術 | 10 |
G3 | 大數據技術 | 5 |
H1 | 人工智能技術應用 | 10 |
J6 | 物聯網應用技術 | 5 |
K2 | 新能源汽車技術 | 10 |
L3 | 無人機應用技術 | 5 |
R2 | 機械裝備製造技術 | 105 |
S5 | 智能工程機械運用技術 | 20 |
教育類 | D1 | 學前教育 | 527 |
F2 | 康復治療技術 | 5 |
M3 | 高速鐵路客運服務 | 5 |
P6 | 旅遊管理 | 5 |
Q5 | 大數據與財務管理 | 5 |
醫藥衛生類 | 15 | 大數據與財務管理 | 2 |
C1 | 護理 | 441 |
D3 | 學前教育 | 3 |
E1 | 助產 | 30 |
F1 | 康復治療技術 | 20 |
M6 | 高速鐵路客運服務 | 2 |
信息技術二類 | 01 | 建築消防技術 | 10 |
16 | 機械裝備製造技術 | 10 |
17 | 智能工程機械運用技術 | 10 |
G2 | 大數據技術 | 10 |
H4 | 人工智能技術應用 | 10 |
J2 | 物聯網應用技術 | 10 |
L5 | 無人機應用技術 | 105 |
N2 | 電子商務 | 10 |
財經商貿類 | D4 | 學前教育 | 5 |
F6 | 康復治療技術 | 5 |
M4 | 高速鐵路客運服務 | 5 |
N3 | 電子商務 | 70 |
P5 | 旅遊管理 | 5 |
Q1 | 大數據與財務管理 | 65 |
公共管理與服務類 | A1 | 建築消防技術 | 2 |
B4 | 應急救援技術 | 2 |
D2 | 學前教育 | 2 |
F4 | 康復治療技術 | 2 |
M2 | 高速鐵路客運服務 | 2 |
材料類 | 10 | 新能源汽車技術 | 1 |
R5 | 機械裝備製造技術 | 1 |
旅遊服務二類 | 12 | 高速鐵路客運服務 | 2 |
P2 | 旅遊管理 | 2 |
農林牧漁類 | L6 | 無人機應用技術 | 1 |
02 | 應急救援技術 | 1 |
輕紡食品類 | 13 | 電子商務 | 2 |
14 | 旅遊管理 | 3 |
土木水利類 | A3 | 建築消防技術 | 30 |
B1 | 應急救援技術 | 5 |
S4 | 智能工程機械運用技術 | 5 |
貴州省 |
文科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
1592 | 01 | 建築消防技術 | 30 |
02 | 應急救援技術 | 30 |
03 | 護理 | 30 |
04 | 學前教育 | 30 |
05 | 助產 | 10 |
06 | 康復治療技術 | 10 |
07 | 大數據技術 | 10 |
08 | 人工智能技術應用 | 10 |
09 | 物聯網應用技術 | 10 |
10 | 新能源汽車技術 | 10 |
11 | 無人機應用技術 | 10 |
12 | 高速鐵路客運服務 | 10 |
13 | 電子商務 | 10 |
14 | 旅遊管理 | 10 |
15 | 大數據與財務管理 | 10 |
16 | 機械裝備製造技術 | 5 |
17 | 智能工程機械運用技術 | 5 |
|
|
|
|
理科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
1592 | 01 | 建築消防技術 | 20 |
02 | 應急救援技術 | 30 |
03 | 護理 | 20 |
04 | 學前教育 | 20 |
05 | 助產 | 10 |
06 | 康復治療技術 | 5 |
07 | 大數據技術 | 5 |
08 | 人工智能技術應用 | 5 |
09 | 物聯網應用技術 | 5 |
10 | 新能源汽車技術 | 5 |
11 | 無人機應用技術 | 5 |
12 | 高速鐵路客運服務 | 5 |
13 | 電子商務 | 5 |
14 | 旅遊管理 | 5 |
15 | 大數據與財務管理 | 5 |
16 | 機械裝備製造技術 | 5 |
17 | 智能工程機械運用技術 | 5 |
陜西省
|
文科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
7370 | 01 | 建築消防技術 | 7 |
02 | 應急救援技術 | 7 |
03 | 護理 | 5 |
04 | 學前教育 | 5 |
05 | 助產 | 3 |
06 | 康復治療技術 | 3 |
|
|
|
|
理科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
7370 | 01 | 建築消防技術 | 8 |
02 | 應急救援技術 | 8 |
03 | 護理 | 5 |
04 | 學前教育 | 5 |
05 | 助產 | 2 |
06 | 康復治療技術 | 2 |
甘肅省 |
文科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
2537
| 01 | 建築消防技術 | 4 |
02 | 應急救援技術 | 4 |
03 | 護理 | 5 |
04 | 學前教育 | 5 |
05 | 助產 | 5 |
06 | 康復治療技術 | 5 |
|
|
|
|
理科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
2537 | 01 | 建築消防技術 | 5 |
02 | 應急救援技術 | 5 |
03 | 護理 | 3 |
04 | 學前教育 | 3 |
05 | 助產 | 3 |
06 | 康復治療技術 | 3 |
重慶市
|
歷史類•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
511Y | 01 | 建築消防技術 | 4 |
02 | 應急救援技術 | 4 |
03 | 護理 | 5 |
04 | 學前教育 | 5 |
05 | 助產 | 1 |
06 | 康復治療技術 | 1 |
12 | 高速鐵路客運服務 | 7 |
|
|
|
|
物理類•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
511Y | 01 | 建築消防技術 | 5 |
02 | 應急救援技術 | 5 |
03 | 護理 | 3 |
04 | 學前教育 | 3 |
05 | 助產 | 1 |
06 | 康復治療技術 | 1 |
12 | 高速鐵路客運服務 | 5 |
雲南省 |
文科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
51C5 | 01 | 建築消防技術 | 2 |
02 | 應急救援技術 | 2 |
03 | 護理 | 3 |
04 | 學前教育 | 3 |
05 | 助產 | 3 |
06 | 康復治療技術 | 3 |
|
|
|
|
理科•報考信息查詢 |
招生代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 |
51C5 | 01 | 建築消防技術 | 3 |
02 | 應急救援技術 | 3 |
03 | 護理 | 2 |
04 | 學前教育 | 2 |
05 | 助產 | 2 |
06 | 康復治療技術 | 2 |